<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OH·CRM</title>
	<atom:link href="http://www.oh-crm.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oh-crm.com</link>
	<description>L&#039;outil de gestion CRM simple et efficace des entrepreneurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2016 18:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La solution CRM gratuite</title>
		<link>http://www.oh-crm.com/la-solution-crm-gratuite/</link>
		<comments>http://www.oh-crm.com/la-solution-crm-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ohcrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oh-crm.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez notre nouvelle grille tarifaire et profitez de notre offre gratuite dès maintenant. Idéale pour les indépendants et startup, l&#8217;offre gratuite se compose maintenant de tous les modules de OH-CRM &#8230; <a href="http://www.oh-crm.com/la-solution-crm-gratuite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez notre nouvelle grille tarifaire et profitez de notre offre gratuite dès maintenant. Idéale pour les indépendants et startup, l&#8217;offre gratuite se compose maintenant de tous les modules de OH-CRM soit <strong>Mon Contact</strong>, <strong>Mes notes</strong>, <strong>Ma comptabilité</strong> et <strong>Mon temps</strong>. Pour avoir un aperçu, n&#8217;hésitez pas jouer avec notre version démo en vous connectant à la CRM avec les identifiants:</p>
<p><strong>Identifiant</strong>: demo@oh-crm.com<br />
<strong>Mot de passe</strong>: demo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oh-crm.com/la-solution-crm-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide à la création d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.oh-crm.com/aide-a-la-creation-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.oh-crm.com/aide-a-la-creation-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ohcrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Outils CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oh-crm.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Eh oui, nous souhaitons aider tous les jeunes entrepreneurs en leur offrant 6 mois d&#8217;utilisation gratuite de OH&#183;CRM. Par expérience, nous savons ô combien il est difficile de débuter son &#8230; <a href="http://www.oh-crm.com/aide-a-la-creation-dentreprise/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui, nous souhaitons aider tous les jeunes entrepreneurs en leur offrant 6 mois d&#8217;utilisation gratuite de OH&middot;CRM. Par expérience, nous savons ô combien il est difficile de débuter son activité professionnelle. Le premier client n&#8217;est souvent pas là. La méthode et les outils de gestion de son activité sont encore mal connus.</p>
<p>OH&middot;CRM, déjà optimisé pour faciliter votre activité quotidienne, vous est donc offert pour les premiers six mois. Pour profiter de cette remise, il vous suffit de rentrer le code d&#8217;<strong>aide à la création d&#8217;entreprise</strong> suivant lors de votre inscription: <strong class="bgviolet">entrepreneur</strong></p>
<p>En 5 minutes, vous serez ainsi apte à gérer vos contacts efficacement, organiser votre activité, éditer des devis et factures personnalisés&#8230; Nous vous invitons à découvrir rapidement toutes les fonctions de OH&middot;CRM.</p>
<p class="mt30 mb40">
Profitez de <strong>6 mois d’essai gratuit</strong> et sans engagement, <a href="http://www.oh-crm.com/inscrire" class="bgred">Testez dès maintenant OH·CRM &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oh-crm.com/aide-a-la-creation-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OH&#183;CRM, un CRM mobile</title>
		<link>http://www.oh-crm.com/crm-mobile/</link>
		<comments>http://www.oh-crm.com/crm-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 09:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ohcrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Outils CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Solution CRM mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oh-crm.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[La version mobile de OH&#183;CRM est en ligne ! Toutes les fonctionnalités de ce puissant CRM sont accessibles dès maintenant sur téléphone mobile et smartphone par le biais de votre &#8230; <a href="http://www.oh-crm.com/crm-mobile/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La version mobile de OH&middot;CRM est en ligne ! Toutes les fonctionnalités de ce puissant CRM sont accessibles dès maintenant sur téléphone mobile et smartphone par le biais de votre Web browser.</p>
<p><a href="http://www.oh-crm.com/wp-content/uploads/2013/02/crm-smartphone-600.jpg"><img src="http://www.oh-crm.com/wp-content/uploads/2013/02/crm-smartphone-600.jpg" alt="" title="CRM mobile et smartphone" width="600" height="527" class="alignnone size-full wp-image-717" /></a></p>
<p>Simple et efficace, l&#8217;interface est verticale et très proche de la version browser. Vous retrouverez en haut de la page le menu principal qui vous permet d&#8217;accéder rapidement à vos différents modules : <em class="red">Mes contacts</em>, <em class="red">Mes notes</em>, <em class="red">Ma comptabilité</em>, <em class="red">Mon temps</em> et enfin <em class="red">Mon compte</em>. Les filtres de recherche sont ensuite immédiatement accessibles. Enfin, le contenu de vos pages s&#8217;affiche dans un troisième bloc.</p>
<p>Avec OH&middot;CRM pour smartphone, vous notez rapidement, dés la sortie de vos entretiens, tous vos commentaires et le temps passé avec le client. En cas de besoin, le module <em class="red">Ma comptabilité</em> vous permet d&#8217;éditer directement vos factures et devis avant de les envoyer au format pdf. Vous avez une idée à partager avec votre equipe, vous créez pour ceci un memo&#8230;</p>
<p>En outre, les fonctions javascript sont actives et fonctionnent de la même manière que sur la version Browser.</p>
<p>Pour y accédez, il vous suffit de vous connecter à <a href="http://m.oh-crm.com/" class="bgred">http://m.oh-crm.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oh-crm.com/crm-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégration de Google Map</title>
		<link>http://www.oh-crm.com/integration-de-google-map/</link>
		<comments>http://www.oh-crm.com/integration-de-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ohcrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Outils CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oh-crm.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intégration de Google Map dans OH·CRM est en ligne. Afin de simplifier la localisation de vos clients ou de vos contacts, vous trouverez dès maintenant un lien vers Google Map. &#8230; <a href="http://www.oh-crm.com/integration-de-google-map/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intégration de Google Map dans OH·CRM est en ligne. Afin de simplifier la localisation de vos clients ou de vos contacts, vous trouverez dès maintenant un lien vers Google Map. Rapidement accessible, ce lien se trouve dans la fiche contact de l&#8217;annuaire ainsi que dans votre page &#8220;Mes Contacts&#8221;.</p>
<p><img src="http://www.oh-crm.com/wp-content/uploads/2013/01/contact-crm.jpg" alt="Contact CRM" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px; border: 1px solid black;" title="Contact CRM" class="alignnone size-full wp-image-710" width="640" /></p>
<p>Pour information, ce lien n&#8217;apparaît toutefois que si la fiche du client est renseignée du nom d&#8217;une ville ou d&#8217;une rue.</p>
<p><a href="http://www.oh-crm.com/wp-content/uploads/2013/01/google-map-contact-crm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-702" style="margin-top:10px; margin-bottom:10px; border: 1px solid black;" title="Contact CRM Google Map " src="http://www.oh-crm.com/wp-content/uploads/2013/01/google-map-contact-crm.jpg" alt="Contact CRM Google Map" width="640" /></a></p>
<p>Vous accédez ainsi rapidement à toutes les fonctionnalités de Google Map et gagnez du temps lors de vos déplacements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oh-crm.com/integration-de-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une relation client simple mais efficace</title>
		<link>http://www.oh-crm.com/une-relation-client-simple-mais-efficace/</link>
		<comments>http://www.oh-crm.com/une-relation-client-simple-mais-efficace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ohcrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oh-crm.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Avec OH&#183;CRM, simplifiez vos relations clients et optimisez votre activité. Né du fruit de l&#8217;expérience, nous avons créé cet outil dédié à la bonne gestion de son entreprise par l&#8217;optimisation &#8230; <a href="http://www.oh-crm.com/une-relation-client-simple-mais-efficace/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec OH&middot;CRM, simplifiez vos relations clients et optimisez votre activité. Né du fruit de l&#8217;expérience, nous avons créé cet outil dédié à la bonne gestion de son entreprise par l&#8217;optimisation de toutes les tâches faites au quotidien. Notre outil vous permet ainsi de simplifier votre activité, et par ce biais de traiter plus de contacts ou de <strong>travailler plus simplement et confortablement</strong>.</p>
<p>Pour la <a href="http://www.oh-crm.com/produits/page/gestion-de-contacts/" title="Gestion de contact">gestion de contacts</a>, créez un annuaire,<strong>partagez le avec vos collègues et organisez vos contacts par projet</strong>. Notre filtre de recherche vous permet d&#8217;accéder rapidement à tous vos contacts, en fonction de leur nom évidemment mais aussi de leur fonction, de la langue parlée, du pays mais aussi de paramètres personnalisables.</p>
<p>A chaque moment de votre relation client, vous <strong>notez vos commentaires et définissez des dates de rappel</strong>. Plus besoin de penser tous les jours à tous vos clients, OH&middot;CRM vous informe des clients à re-contacter chaque jours.</p>
<p>Les contacts partagés avec vos collègues sont accessibles par chacun d&#8217;entres eux. Tous les commentaires écrits au sujet de votre relation avec le client sont visibles par tous. Ils vous renseignent ainsi efficacement de l&#8217;état et des détails de la relation client.</p>
<p>Grâce au module <a href="http://www.oh-crm.com/produits/page/gestion-de-votre-temps/"><strong><em class="red">Mon temps</em></strong></a>, vous notez rapidement votre temps travaillé par client ou projet! Vous suivez ainsi en toute simplicité votre activité et maitrisez parfaitement votre temps.</p>
<p>Grâce au module <a href="http://www.oh-crm.com/produits/page/gestion-de-vos-factures/"><strong><em class="red">Ma comptabilité</em></strong></a>,<br />
 vous <strong>éditez un devis ou facturez votre client en un clic</strong>. 2 minutes et vous disposez d&#8217;un document PDf prêt à être envoyé, avec votre logo et toutes les informations essentielles de vos mentions légales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oh-crm.com/une-relation-client-simple-mais-efficace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil pour les auto-entrepreneurs et freelance</title>
		<link>http://www.oh-crm.com/outils-pour-les-auto-entrepreneurs-et-freelance/</link>
		<comments>http://www.oh-crm.com/outils-pour-les-auto-entrepreneurs-et-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ohcrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oh-crm.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Freelance, auto-entrepreneur, indépendant&#8230; voici quelques termes pour évoquer bien souvent des activités nécessitant organisation et rigueur. Comment gérer ses clients, ne par perdre ses contacts, se souvenir de les rappeller, &#8230; <a href="http://www.oh-crm.com/outils-pour-les-auto-entrepreneurs-et-freelance/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Freelance, auto-entrepreneur, indépendant&#8230; voici quelques termes pour évoquer bien souvent des activités nécessitant organisation et rigueur. Comment gérer ses clients, ne par perdre ses contacts, se souvenir de les rappeller, émettre des factures, structurer son développement et&#8230; En bref, gérer simplement et sans encombre sa petit entreprise ?</p>
<p>Pour cela, il faut quelques outils en plus de la méthodologie, systématiser les tâches et surtout ne pas en oublier. C&#8217;est ainsi que OH&middot;CRM a vu le jour. Après quelques années de freelance, un outil aussi complet que possible mais également simple d&#8217;accès et bon marché m&#8217;est apparu comme un réel besoin. Je me suis donc mis à réfléchir, dessiner, concevoir et programmer ce petit outil <strong><a href="http://www.oh-crm.com" title="CRM simple et efficace pour les entrepreneurs">OH&middot;CRM</a></strong> qui je l&#8217;espère vous séduira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oh-crm.com/outils-pour-les-auto-entrepreneurs-et-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OH&#183;CRM</title>
		<link>http://www.oh-crm.com/oh-crm/</link>
		<comments>http://www.oh-crm.com/oh-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ohcrmadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oh-crm.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La gestion de la relation client consiste à savoir cibler, à attirer et à conserver les bons clients et représente un facteur déterminant du succès de l’entreprise. Construire et développer &#8230; <a href="http://www.oh-crm.com/oh-crm/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La gestion de la relation client consiste à savoir cibler, à attirer et à conserver les bons clients et représente un facteur déterminant du succès de l’entreprise. Construire et développer des relations avec ses clients est un défi, particulièrement lorsque l’entreprise possède des milliers (voire des millions) de clients qui communiquent avec celle-ci de multiples manières. Pour arriver à un résultat satisfaisant, les systèmes de gestion des relations clients (customer relationship management &#8211; CRM en anglais) doivent permettre aux responsables d’entreprise de mieux comprendre leurs clients pour adapter et personnaliser leurs produits ou leurs services. Il doit aussi permettre aux différents départements de l&#8217;entreprise de collaborer à travers le partage d&#8217;information concernant toute interaction avec le client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oh-crm.com/oh-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
